MongoDB中聚合(aggregate)主要用于处理数据(诸如统计平均值,求和等),并返回计算后的数据结果。有点类似sql语句中的 count(*)。
db.COLLECTION_NAME.aggregate(AGGREGATE_OPERATION)
db.mycol.aggregate([{$group : {_id : "$by_user", num_tutorial : {$sum : 1}}}])
表达式 | 描述 | 实例 |
---|---|---|
$sum | 计算总和 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", num_tutorial : {likes"}}}]) |
$avg | 计算平均值 | db.mycol.aggregate(db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", num_tutorial : {likes"}}}]) |
$min | 获取集合中所有文档对应值得最小值。 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", num_tutorial : {likes"}}}]) |
$max | 获取集合中所有文档对应值得最大值。 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", num_tutorial : {likes"}}}]) |
$push | 在结果文档中插入值到一个数组中。 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", url : {url"}}}]) |
$addToSet | 在结果文档中插入值到一个数组中,但不创建副本。 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", url : {url"}}}]) |
$first | 根据资源文档的排序获取第一个文档数据。 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", first_url : {url"}}}]) |
$last | 根据资源文档的排序获取最后一个文档数据 | db.mycol.aggregate([{group : {_id : "by_user", last_url : {url"}}}]) |
MongoDB的聚合管道将MongoDB文档在一个管道处理完毕后将结果传递给下一个管道处理。管道操作是可以重复的。
表达式:处理输入文档并输出。表达式是无状态的,只能用于计算当前聚合管道的文档,不能处理其它的文档。